核心优势
专为更强劲、更持久、更安全地运行而设计
长效续航
油路系统采用铝合金结构,较钢管减重30%,有效降低能耗并延长单次充电后的运行时间。
速度快
行驶速度达1.3米/秒,升降时间不超过3秒,有效缩短作业周期并提升整班吞吐量。
多种配置
可在-25°C至50°C的整个温度范围内运行,有多种机箱尺寸可供选择,并可根据您的设施进行定制。.
广泛应用
已在家居卫浴、食品冷链、生物制药、化工新材料、汽车零部件、电子及新能源制造等行业得到广泛应用。
免维护
螺栓连接的油路板取代了松散的油管,从而实现了更坚固的结构,并显著降低了液压油泄漏的风险。.
快速交付
依托自主专利技术和高效的内部生产计划,从下单到安装均可实现更短的交付周期。
数据表
完整规格 — 液压和机械系列
两种传动系统提供五种配置,可根据货架高度、载荷和作业周期选择合适的穿梭车。
| 模型 | SAFER-1.1BZK | SAFER-1.2BZK | SAFER-1.7BZK | SAFER-1.1JXX | SAFER-1.2JXX |
|---|---|---|---|---|---|
| 传动系统 | 液压·标准 | 液压·标准 | 液压·标准 | 机械式 | 机械式 |
| 基本参数 | |||||
| 尺寸(X×Y×H) | 1220×930×153毫米 | 1120×1020×153毫米 | 1180×1680×153毫米 | 1220×930×158毫米 | 1120×1020×158毫米 |
| 设备重量 | 400公斤 | 400公斤 | 570公斤 | 350公斤 | 350公斤 |
| 额定负载 | ≤1.2t | ≤1.2t | ≤1.2t | 1.0吨 | 1.0吨 |
| 工作环境 | 0~45℃,干燥 | 0~45℃,干燥 | 0~45℃,干燥 | -20~45℃,干燥 | -20~45℃,干燥 |
| 表现 | |||||
| 驱动电机功率 | 1200瓦 | 1200瓦 | 1200瓦 | 1200瓦 | 1200瓦 |
| 电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 伺服电机 |
| 传动方式 | 链传动 | 链传动 | 链传动 | 链传动 | 链传动 |
| 升降电机功率 | 800瓦 | 800瓦 | 800瓦 | — | — |
| 升降机构 | 油路板 | 油路板 | 油路板 | 剪刀式 | 螺纹式 |
| 液压油类型 | N22# | N22# | N22# | — | — |
| 行驶速度 | ≤1.2 米/秒 | ≤1.2 米/秒 | ≤1.2 米/秒 | ≤1.2 米/秒 | ≤1.2 米/秒 |
| 升降时间 | <3s | <3s | <3s | — | — |
| 方向改变时间 | <3s | <3s | <3s | <3s | <3s |
| 识别方法 | 射频识别 | 射频识别 | 射频识别 | 射频识别 | 射频识别 |
| 定位精度 | ±2毫米 | ±2毫米 | ±2毫米 | ±2毫米 | ±2毫米 |
| 电池 | |||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 51.2V/40Ah | 磷酸铁锂电池 51.2V/40Ah | 磷酸铁锂电池 51.2V/40Ah | 磷酸铁锂电池 51.2V/30Ah | 磷酸铁锂电池 51.2V/30Ah |
| 续航时间 | 6~8小时 | 6~8小时 | 6~8小时 | 10~15小时 | 10~15小时 |
| 充电时间 | 2~2.5小时 | 2~2.5小时 | 2~2.5小时 | 1.5~2小时 | 1.5~2小时 |
| 充电循环 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 充电方式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/半自动 | 自动/半自动 |
| 安全 | |||||
| 激光避障 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 过载保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 托盘检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 到达检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 声光报警 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 紧急停止 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
在较小的屏幕上水平滚动即可比较所有五种配置。可根据要求提供定制尺寸和载重等级。.
安全与防护
专为无人值守运行而设计
激光避障
过载保护
托盘检测
到达检测
声光报警
紧急停止
自主研发和自主生产
全流程自主研发与生产
从精密加工到整机装配,我们对每一个生产环节进行严格管控,从而确保批量交付时仍能保持±2毫米的定位精度。
数控精密加工
电气控制柜
精密动力组件
精密轨道
精密齿条轨道
CSR输送与起重
CSR输送与分拣
已交付近400个项目
获取报价
联系我们的工程师 →为您的仓库找到合适的班车
请告诉我们您的货架高度、载荷和温度要求,工程师将为您推荐合适的配置及交付周期。

